<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Abbassare il colesterolo subito	</title>
	<atom:link href="https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/</link>
	<description>Laboratorio per il tuo benessere</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2021 10:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Dr. Angelo D'Errico, medico		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-2024</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Angelo D'Errico, medico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 10:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-2024</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1897&quot;&gt;Bizzarri Cesarina&lt;/a&gt;.

Buongiorno Cesarina. Le direi di sentire comunque il suo medico. Svolge attività fisica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1897">Bizzarri Cesarina</a>.</p>
<p>Buongiorno Cesarina. Le direi di sentire comunque il suo medico. Svolge attività fisica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Bizzarri Cesarina		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1897</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bizzarri Cesarina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 06:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-1897</guid>

					<description><![CDATA[Buon giorno  io sei mesi fa il colesterolo totale era a 202  LOL a 134 HDL53 trigliceridi 142 .Ho seguito un&#039;alimentazione povera di grassi saturi prediligendo frutta e verdura e alimenti integrali ,ma il risultato non è stato soddisfacente  perché oggi mi ritrovo aumentato il colesterolo LDL a141 Totale  a204 HDLa 105 e trigliceridi a 105 ...Cosa mi consiglia di fare ??La ringrazio per la risposta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buon giorno  io sei mesi fa il colesterolo totale era a 202  LOL a 134 HDL53 trigliceridi 142 .Ho seguito un&#8217;alimentazione povera di grassi saturi prediligendo frutta e verdura e alimenti integrali ,ma il risultato non è stato soddisfacente  perché oggi mi ritrovo aumentato il colesterolo LDL a141 Totale  a204 HDLa 105 e trigliceridi a 105 &#8230;Cosa mi consiglia di fare ??La ringrazio per la risposta.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Dr. Angelo D'Errico, medico		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1785</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dr. Angelo D'Errico, medico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-1785</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1589&quot;&gt;Pia&lt;/a&gt;.

Buongiorno, si potrebbe vedere anche prima. Ha il colesterolo alto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1589">Pia</a>.</p>
<p>Buongiorno, si potrebbe vedere anche prima. Ha il colesterolo alto?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Pia		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-1589</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 08:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-1589</guid>

					<description><![CDATA[Dopo quattro mesi.si vede se colesterolo abbassato]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quattro mesi.si vede se colesterolo abbassato</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Rosa		</title>
		<link>https://www.analisiclinichederrico.it/abbassare-il-colesterolo-2/#comment-659</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisiclinichederrico.it/?p=1153#comment-659</guid>

					<description><![CDATA[Eccellente professionalità, gentilezza, disponibilità]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eccellente professionalità, gentilezza, disponibilità</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
